CATEGORY - WISE ALLOCATION OF SEATS AS PER GOVT RULES ----> Click Here
CATEGORY - WISE SEATS ALLOTTED IN THE COLLEGE
| S.No | Academic Year | File |
|---|---|---|
| 01 | 2017-2018 | Click here |
| 02 | 2018-2019 | Click here |
| 03 | 2019-2020 | Click here |
| 04 | 2020-2021 | Click here |
| 05 | 2021-2022 | Click here |
| 06 | 2022-2023 | Click here |
First Year Admitted Students Year Wise Details
| S.NO | YAER | FILE |
| 1 | 2017-18 | View |
| 2 | 2018-19 | View |
| 3 | 2019-20 | View |
| 4 | 2020-21 | View |
| 5 | 2021-22 | View |
| 6 | 2022-23 | View |
Students Strength Year Wise Details
| S.NO | YEAR | FILE |
|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | View |
| 2 | 2016-17 | View |
| 3 | 2017-18 | View |
| 4 | 2018-19 | View |
| 5 | 2019-20 | View |
| 6 | 2020-21 | View |
| 7 | 2021-22 | View |
| 8 | 2022-23 | View |

